За неделю общий индекс группы вырос на 0,39%. Существенно выросли в цене Оцинкованный и Рифлёный листы на 50,6 и 30,5 грн/т. Стоимость Гарячекатанного и Холоднокатанного листов поднялась на 17,2 и 7,8 грн/т, а Просечно-вытяжной лист повысился незначительно.Трубы
За неделю общий индекс группы увеличился на 1.37%. Существенно выросла цена на Бесшовные трубы - на 151.9 грн/т. Электросварные, Профильные и трубы ВГП повысились на 23, 44,56 и 11,34 грн/т соответственно. Ценовые тенденции на рынке черного металлопроката, г. Киев
23.06.2006 | 30.06.2006 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Черный металлопрокат | 3115,2 | 3124,02 | 618,62 | 0,28 | 8,82 |
Арматура | 2823,4 | 2827,42 | 559,88 | 0,14 | 4,02 |
Балка | 3560,22 | 3584,73 | 709,8 | 0,69 | 24,51 |
Уголок | 2958,12 | 2974,12 | 588,93 | 0,54 | 16,00 |
Швеллер | 3256,98 | 3279,61 | 649,43 | 0,69 | 22,63 |
Квадрат | 2937,96 | 2959,56 | 586,05 | 0,74 | 21,60 |
Круг | 3211,34 | 3208,87 | 635,42 | -0,08 | -2,47 |
Полоса | 2956,94 | 2964,29 | 586,99 | 0,25 | 7,35 |
Шестигранник | 3159,44 | 3169,15 | 627,55 | 0,31 | 9,71 |
Лист | 3769,26 | 3784,03 | 749,31 | 0,39 | 14,77 |
Холоднокатанный | 3823,75 | 3831,6 | 758,73 | 0,21 | 7,85 |
Горячекатанный | 3494,11 | 3511,33 | 695,31 | 0,49 | 17,22 |
Оцинкованный | 5251,49 | 5302,11 | 1049,92 | 0,96 | 50,62 |
Рифленый | 3727,56 | 3758,12 | 744,18 | 0,82 | 30,56 |
ПВЛ | 3237,15 | 3240,25 | 641,63 | 0,10 | 3,10 |
Трубы | 3752,18 | 3803,62 | 753,19 | 1,37 | 51,44 |
ВГП | 3530,53 | 3541,87 | 701,36 | 0,32 | 11,34 |
Электросварные | 3560,68 | 3583,67 | 709,64 | 0,65 | 22,99 |
Бесшовные | 4187,11 | 4339,01 | 859,21 | 3,63 | 151,90 |
Профильные | 3759,71 | 3804,27 | 753,32 | 1,19 | 44,56 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс» , Леман-Украина, «МД Групп» , «Металл-Холдинг» , Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд». Цены указаны в гривнах.
Использовались данные Торговой Площадки [market.ugmk] - «Поискового сервера металлопроката».
Инф. ugmk
e-finance.com.ua