Цены предложений на зерновом рынке Приднепровского региона по состоянию на 14 июля 2006 года (ЕХW, франко ж.д. элеватор):
Название товара | Базис поставки | Цена с НДС в гривнах за тонну |
пшеница мягкая,3 класс | ЕХW | 650-710 |
пшеница мягкая,4 класс | ЕХW | 580-630 |
пшеница мягкая,5 класс | ЕХW | 510-520 |
пшеница фуражная, 6 класc | ЕХW | 500-510 |
ячмень, 3 класс | ЕХW | 500-520 |
семена подсолнечника | ЕХW | 1180-1190 |
кукуруза, 3 класс | ЕХW | 620-630 |
По данным брокерских фирм
товарной биржи “Екатеринославская”