26 июля /Dow Jones/.
Январь-июнь 2006 | Январь-июнь 2005 | |
---|---|---|
Доход | 1,277 млрд фунтов | 1,139 млрд фунтов |
Продажи аффилированных компаний | - | 38 млн фунтов |
Прибыль от сделок | 156 млн фунтов | 156 млн фунтов |
Прибыль до налогообложения | 123 млн фунтов | 142 млн фунтов |
Прибыль на акцию | 7,3 пенса | 8,8 пенса |
Промежуточный дивиденд | 4,1 пенса | 3,85 пенса |
/Конец/
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ-ТАСС
e-finance.com.ua e-finance.com.ua