26 июля /Dow Jones/.
Апрель-июнь 2006 г | Апрель-июнь 2005 г | |
---|---|---|
Продажи | Y2,137 трлн иен | Y2,048 трлн иен |
Операционная прибыль | 65,12 млрд иен | 46,02 млрд иен |
Прибыль до налогообложения | 75,39 млрд иен | 66,19 млрд иен |
Чистая прибыль | 35,83 млрд иен | 33,44 млрд иен |
Прибыль на акцию | 16,27 иены | 14,87 иены |
Diluted earnings | 16,27 иены | 14,87 иены |
/1 долл США - 117,24 иены/
/Конец/
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ-ТАСС
e-finance.com.ua e-finance.com.ua