27 июля /Dow Jones/.
Апрель-июнь 2006 | Апрель-июнь 2005 | |
---|---|---|
Объем продаж | 821,53 млрд иен | 737,98 трлн иен |
Операционная прибыль | 40,59 млрд иен | 20,93 млрд иен |
Прибыль до налогообложения | 40,69 млрд иен | 22,41 млрд иен |
Чистая прибыль | 24,88 млрд иен | 11,14 млрд иен |
Прибыль на акцию | 11,59 иены | 5,20 иены |
/Конец/
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ-ТАСС
e-finance.com.ua e-finance.com.ua