31 июля /Dow Jones/.
Апрель-июнь 2006 | Апрель-июнь 2005 | |
---|---|---|
Объем продаж | 763,84 млрд иен | 637,85 млрд иен |
Операционная прибыль | 33,95 млрд иен | 28,78 млрд иен |
Прибыль до налогообложения | 36,86 млрд иен | 29,69 млрд иен |
Чистая прибыль | 20,26 млрд иен | 16,83 млрд иен |
Прибыль на акцию | 45,92 иены | 31,73 иены |
/Конец/
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ-ТАСС
e-finance.com.ua e-finance.com.ua