Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 386.7164 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 568.4376 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 942.1796 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0236 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 86.4046 |
840 | USD | 100 | доларів США | 505.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 41.2060 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 644.7335 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.9386 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.2648 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 449.4169 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 926.3412 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 186.7277 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 37.8995 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 82.0115 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 163.7834 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.8829 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 320.1577 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 16.9177 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 749.3516 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 339.1549 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 9.7115 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 23.6834 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4116 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 22.6000 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 69.8293 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 410.3185 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 63.3626 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 44.2143 |
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 386.7164 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 568.4376 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 942.1796 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0236 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 86.4046 |
840 | USD | 100 | доларів США | 505.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 41.2060 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 644.7335 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.9386 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.2648 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 449.4169 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 926.3412 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 186.7277 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 37.8995 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 82.0115 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 163.7834 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.8829 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 320.1577 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 16.9177 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 749.3516 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 339.1549 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 9.7115 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 23.6834 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4116 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 22.6000 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 69.8293 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 410.3185 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 63.3626 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 44.2143 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
e-finance.com.ua