ТОКИО, 25 сентября. Ниже приведены основные макроэкономические показатели Японии, опубликованные на прошлой неделе и ожидаемые на этой неделе.
Индикаторы, которые будут опубликованы на этой неделе /прогноз/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Индикатор | Период | м/м | г/г | Значение |
26 сентября | Индекс цен на услуги для предприятий | август | --- | --- | --- |
28 сентября | Розничные продажи | август | --- | --- | --- |
29 сентября | Уровень безработицы | август | --- | 4.1% | --- |
29 сентября | Индекс потребительских цен /CPI/ Токио | сентябрь | --- | без изменений | --- |
29 сентября | Индекс потребительских цен /CPI/ Японии | август | --- | 0.3% | --- |
29 сентября | Расходы домашних хозяйств | август | --- | -1.2% | --- |
29 сентября | Промышленное производство, предварительные данные | август | 1.9% | --- | --- |
29 сентября | Производство автомобилей | август | --- | --- | --- |
29 сентября | Экспорт автомобилей | август | --- | --- | --- |
29 сентября | Импорт нефти по данным Министерства экономики, торговли и промышленности | август | --- | --- | --- |
29 сентября | Закладки новых домов | август | --- | -0.6% | --- |
29 сентября | Заказы на строительство | август | --- | --- | --- |
Индикаторы, опубликованные на прошлой неделе | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Индикатор | Период | м/м | г/г | Значение |
19 сентября | Продажи в универсальных магазинах Токио | август | --- | -1.6% | --- |
19 сентября | Продажи в универсальных магазинах Японии | август | --- | -0.9% | --- |
20 сентября | Производство стали | август | --- | 4.1% | --- |
21 сентября | Импорт нефти по данным Министерства финансов | август | --- | -1.7% | --- |
21 сентября | Баланс внешней торговли | август | --- | 95.5% | положительное сальдо 200.5 млрд иен |
22 сентября | Продажи в супермаркетах | август | --- | -1.1% | --- |
22 сентября | Индекс деловой активности в промышленности | июль | -0.4% | --- | --- |
/Конец/
e-finance.com.ua