Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 116.31-34 116.49-53 -0.15 116.68 116.28 -1.24
EUR/USD Евро 1.2813-15 1.2787-92 0.20 1.2819 1.2781 8.18
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9049-51 1.8992-97 0.30 1.9049 1.9000 10.57
USD/CHF Швейцарс. франк 1.2301-07 1.2354-59 -0.43 1.2369 1.2294 -6.34
USD/CAD Канадск. долл 1.1170-74 1.1177-80 -0.06 1.1188 1.1167 -3.85
AUD/USD Австрал. долл 0.7521-26 0.7495-99 0.35 0.7531 0.7493 2.45
NZD/USD Новозелан. долл 0.6671-81 0.6604-14 1.01 0.6684 0.6598 -2.30
Курсы евро
EUR/JPY Иена 149.04-07 148.97-01 0.05 149.17 148.89 6.79
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.6726-28 0.6730-34 -0.06 0.6730 0.6726 -2.14
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5763-66 1.5800-04 -0.23 1.5812 1.5758 1.33
EUR/CAD Канадск. долл 1.4312-19 1.4292-01 0.14 1.4319 1.4286 4.02
EUR/AUD Австрал. долл 1.7025-40 1.7049-65 -0.14 1.7068 1.7009 5.59
EUR/DKK Датск. крона 7.4600-05 7.4597-02 .004 7.4606 7.4595 -0.02
EUR/NOK Норвежск. крона 8.3807-04 8.3702-73 0.13 8.3840 8.3816 5.02
EUR/SEK Шведск. крона 9.2621-13 9.2665-38 -0.05 9.2693 9.2692 -1.47
EUR/CZK Чешск. крона 28.347-06 28.347-09 0.00 28.455 28.395 -2.49
EUR/HUF Венгер. форинт 277.29-59 277.09-39 0.07 277.35 277.08 9.90
EUR/PLN Польск. злотый 3.9586-87 3.9693-43 -0.27 3.9643 3.9587 3.00
EUR/SKK Словацкая крона 37.500-60 37.550-00 -0.13 37.595 37.540 -0.87
ИенаRates
AUD/JPY Австрал. долл 87.47-51 87.39-48 0.09 87.61 87.31 1.29
GBP/JPY Фунт стерлингов 221.54-61 221.3000-0 0.11 221.71 221.35 9.17
CAD/JPY Канадск. долл 104.10-15 104.14-19 -0.04 104.40 104.10 2.71
NZD/JPY Новозелан. долл 77.60-71 76.96-05 0.83 -3.54
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 22.243-70 22.274-21 -0.14 22.297 22.212 -9.31
USD/HUF Венгер. форинт 216.31-65 216.62-92 -0.14 216.98 216.51 1.63
USD/DKK Датск. крона 5.8213-33 5.8304-57 -0.16 5.8357 5.8206 -7.55
USD/NOK Норвежск. крона 6.5408-73 6.5454-94 -0.07 6.5567 6.5449 -2.92
USD/PLZ Польск. злотый 3.0989-19 3.1044-74 -0.18 3.1071 3.0993 -4.46
USD/RUB Россииск. рубль 26.662-72 26.662-72 0.00 26.662 26.672 -7.22
USD/SEK Шведск. крона 7.2287-47 7.2462-02 -0.24 7.2494 7.2321 -8.92
USD/EEK Эстонская крона 12.2095-05 12.2324-63 -0.19 12.2420 12.2067 -7.52
USD/SKK Словацкая крона 29.270-98 29.304-54 -0.12 29.354 29.280 -8.32
USD/SIT Словенск. толар 186.91-04 187.27-42 -0.19 187.43 186.92 -7.51
USD/HKD Гонконг. долл 7.7832-34 7.7836-41 -0.01 7.7846 7.7830 0.39
USD/MYR Малайз. рингит 3.6760-90 3.6740-70 0.05 3.6780 3.6770 -2.73
USD/INR Индийск. рупия 45.880-90 45.770-00 0.24 45.900 45.760 2.02
USD/IDR Индонез. рупия 9190-200 9185-215 0.05 9197 9185 -6.37
USD/PHP Филипинск. песо 50.30-34 50.260-60 0.08 50.41 50.310 -5.06
USD/SGD Сингапур. долл 1.5827-37 1.5845-85 -0.11 1.5851 1.5828 -4.81
USD/KRW Юж.-кор. вон 943.6-4.2 946.2-7.2 -0.27 946.4 944.1 -6.33
USD/TWD Тайванск. долл 32.924-34 32.945-55 -0.06 32.953 32.923 0.50
USD/THB Тайский бат 37.35-38 37.335-55 0.04 37.650 37.35 -8.94
USD/VND Вьетнамск. донг 16038-48 16035-45 0.02 0.79
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.6300-00 7.6300-00 0.00 7.6600 7.6500 20.83
USD/BRR Бразилск. реал 2.206-09 2.206-09 0.00 2.206 2.209 -5.57
USD/MXN Мексик. песо 11.073-81 11.032-42 0.37 11.073 11.042 4.18
USD/ARS Аргентин. песо 3.0975-25 3.0975-25 0.00 Торгов не было 2.31
(Конец)
e-finance.com.ua