ТОКИО, 2 октября. Ниже приведены основные макроэкономические показатели Японии, опубликованные на прошлой неделе и ожидающиеся на этой неделе.
Индикаторы, которые будут опубликованы на этой неделе | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Индикатор | Период | м/м | г/г | Прогноз |
2 октября | Индекс настроений Танкан, рассчитываемый Банком Японии | II квартал | - - - | - - - | 20 |
2 октября | Продажи автомобилей | Сентябрь | - - - | - - - | - - - |
3 октября | Денежная база | Сентябрь | - - - | - - - | - - - |
3 октября | Экспорт стали | Август | - - - | - - - | - - - |
5 октября | Продажи импортных автомобилей | Сентябрь | - - - | - - - | - - - |
6 октября | Валютные резервы | Сентябрь | - - - | - - - | - - - |
6 октября | Индекс опережающих индикаторов | Август | --- | --- | 10.0% |
Индикаторы, опубликованные на прошлой неделе | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Индикатор | Период | м/м | г/г | Значение |
26 сентября | Индекс цен на услуги для предприятий | август | --- | 0.3% | --- |
28 сентября | Розничные продажи | август | --- | 1.3% | --- |
29 сентября | Расходы домашних хозяйств | август | --- | -4.3% | --- |
29 сентября | Индекс потребительских цен /CPI/ Токио | сентябрь | --- | без изменений | --- |
29 сентября | Индекс потребительских цен /CPI/ Японии | август | --- | 0.3% | --- |
29 сентября | Уровень безработицы | август | --- | 4.1% | --- |
29 сентября | Промышленное производство, предварительные данные | август | 1.9% | --- | --- |
29 сентября | Производство автомобилей | август | --- | 15.7% | --- |
29 сентября | Экспорт автомобилей | август | --- | 23.9% | --- |
29 сентября | Импорт нефти по данным Министерства экономики, торговли и промышленности | август | --- | -4.0% | --- |
29 сентября | Закладки новых домов | август | --- | 1.8% | --- |
29 сентября | Заказы на строительство | август | --- | 10.3% | --- |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
/Конец/
e-finance.com.ua