ЛОНДОН, 6 октября. Данные по производству в обрабатывающей промышленности в Германии и окончательные показатели ВВП еврозоны будут в центре внимания участников рынка на следующей неделе.
Ожидается, что ситуация в сфере промышленного производства в Германии в августе улучшилась.
Как утверждается в аналитической записке BNP Paribas, "последние индексы менеджеров по снабжению свидетельствуют о росте спроса на внутреннем рынке в сочетании с увеличением объема экспортных заказов из стран Европейского Союза, а также стран азиатского и тихоокеанского регионов".
Согласно среднему прогнозу экономистов, опрошенных , производство в обрабатывающей промышленности в августе выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
В среду в еврозоне будут обнародованы окончательные данные по ВВП за II квартал. Ожидается, что оценка экономического роста не будет пересмотрена по сравнению с предыдущими предварительными показателями.
Джон Батлер, экономист из HSBC, сказал: "Мы ожидаем, что оценка роста ВВП еврозоны за II квартал не будет пересмотрена по сравнению с предварительной, несмотря на пересмотр в сторону повышения ВВП Франции".
Этого мнения придерживаются и другие аналитики. Согласно прогнозу экономистов, опрошенных , рост ВВП еврозоны во II квартале, согласно окончательной оценке, составит 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом и 2,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Во Франции на следующей неделе будет опубликован индекс потребительских цен /ИПЦ/ за сентябрь. Аналитики ожидают замедления роста ИПЦ ввиду падения цен на нефть.
Согласно среднему прогнозу экономистов, опрошенных , месячный рост ИПЦ Франции в сентябре составил 0,1%, а годовой – 1,5%. Соответствующие данные будут опубликованы в пятницу.
Данные по промышленному производству в Италии и Франции за август будут обнародованы во вторник. Ожидается, что в обеих странах в августе наблюдалось увеличение объемов производства.
Ключевые данные еврозоны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
9 октября | 06.00 | Германия | Баланс внешней торговли | Август | Положительное сальдо 11.4 млрд евро | 14 | Положительное сальдо 13.1 млрд евро |
9 октября | 06.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | Август | Положительное сальдо 3.1 млрд евро | 5 | Положительное сальдо 7.3 млрд евро |
9 октября | 10.00 | Германия | Производство в обрабатывающей промышленности* | Август | 0.3% м/м | 23 | 1.2% м/м |
9 октября | 10.00 | Германия | Производство в обрабатывающей промышленности* | Август | 6.0% г/г | 20 | 4.7% г/г |
10 октября | 06.40 | Франция | Промышленное производство | Август | 0.8% м/м | 19 | -1.3% м/м |
10 октября | 06.40 | Франция | Промышленное производство | Август | 1.0% г/г | 16 | 1.3% г/г |
10 октября | 06.40 | Франция | Производство в обрабатывающей промышленности | Август | 0.7% м/м | 7 | -1.5% м/м |
10 октября | 06.40 | Франция | Производство в обрабатывающей промышленности | Август | 1.4% г/г | 6 | 1.4% г/г |
10 октября | 06.45 | Франция | Баланс внешней торговли | Август | Дефицит 3.0 млрд евро | 3 | Дефицит 3.7 млрд евро |
10 октября | 08.00 | Италия | Промышленное производство | Август | 0.7% м/м | 16 | -0.3% м/м |
10 октября | 08.00 | Италия | Промышленное производство | Август | 0.5% г/г | 9 | -0.2% г/г |
11 октября | 09.00 | Еврозона | ВВП, окончательные данные | II квартал | 0.9% к/к | 17 | 0.2% к/к |
11 октября | 09.00 | Еврозона | ВВП, окончательные данные | II квартал | 2.6% г/г | 16 | 3.7% г/г |
12 октября | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ | Сентябрь | -0.4% м/м | 14 | -0.1% м/м |
12 октября | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ | Сентябрь | 1.0% г/г | 13 | 1.7% г/г |
13 октября | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI/ | Сентябрь | 0.1% м/м | 14 | 0.3% м/м |
13 октября | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI/ | Сентябрь | 1.5% г/г | 15 | 1.9% г/г |
м/м - по сравнению с предыдущим месяцем
г/г - по сравнению с тем же периодом предыдущего года
* - с учетом коррекции на сезонные колебания
/Конец/
e-finance.com.ua