| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 389.8953 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 578.3988 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 963.4868 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0236 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 86.4371 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 505.0000 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 41.1834 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 644.3800 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 7.4340 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 3.9475 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 447.4240 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 925.5674 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 186.6253 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 38.1988 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 78.1588 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 166.7736 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.8913 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 323.4352 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 17.7144 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 750.0850 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 344.3673 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 9.7115 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 24.7486 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4097 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 22.9488 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 70.2819 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 404.5326 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 64.1544 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 43.0678 |
Для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
e-finance.com.ua
