Колонка , автор Аксель Рудольф
ЛОНДОН, 30 марта. Скользящие графики на 24 часа
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.20 по Гринвичу | 1.3353 | 117.69 | 1.9691 | 1.2151 |
Трехневный тренд | Вверх | Вверх | Вверх | Вниз |
Недельный тренд | Вверх | Отскок от уровня поддержки | Вверх | Вниз |
200-дн.скол.ср | 1.2914 | 117.77 | 1.9137 | 1.2355 |
3-е сопротивление | 1.3480 | 118.87 | 1.9759 | 1.2228 |
2-e сопротивление | 1.3450 | 118.50 | 1.9726 | 1.2198 |
1-e сопротивление | 1.3412 | 118.20 | 1.9709 | 1.2188 |
Точка разворота* | 1.3355 | 117.75 | 1.9686 | 1.2152 |
1-я поддержка | 1.3302 | 117.40 | 1.9636 | 1.2135 |
2-я поддержка | 1.3260 | 117.05 | 1.9601 | 1.2112 |
3-я поддержка | 1.3222 | 116.67 | 1.9580 | 1.2098 |
Котировки спот:
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.20 по Гринвичу | 0.6782 | 157.12 | 1.6226 | 0.8136 |
Трехдневный тренд | Отскок от уровня поддержки? | Вверх | Вверх | Вверх |
Недельный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вверх | Вверх | Вверх |
200-дн.скол.ср. | 0.6752 | 152.07 | 1.5950 | 0.7708 |
3-e сопротивление | 0.6787 | 158.62 | 1.6294 | 0.8212 |
2-e сопротивление | 0.6808 | 158.02 | 1.6271 | 0.8169 |
1-e сопротивление | 0.6798 | 157.65 | 1.6248 | 0.8140 |
Точка разворота* | 0.6786 | 157.28 | 1.6229 | 0.8123 |
1-я поддержка | 0.6776 | 157.00 | 1.6221 | 0.8080 |
2-я поддержка | 0.6767 | 156.83 | 1.6191 | 0.8050 |
3-я поддержка | 0.6754 | 156.26 | 1.6147 | 0.8030 |
/Продолжение следует/
"kf-forex/" ""> -Finance e-finance.com.ua