Колонка , автор Аксель Рудольф
ЛОНДОН, 9 мая. Скользящие графики на 24 часа.
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.15 по Гринвичу | 1.3549 | 119.78 | 1.9913 | 1.2175 |
Трехдневный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Рост ограничен уровнем сопротивления | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вверх |
Недельный тренд | Вверх | Вверх | Вверх | Вниз |
200-дн.скол.ср | 1.3029 | 118.26 | 1.9335 | 1.2324 |
3-е сопротивление | 1.3657 | 120.50 | 2.0000 | 1.2247 |
2-е сопротивление | 1.3628 | 120.00 | 1.9975 | 1.2227 |
1-е сопротивление | 1.3580 | 119.87 | 1.9925 | 1.2197 |
Точка разворота* | 1.3546 | 119.84 | 1.9908 | 1.2177 |
1-я поддержка | 1.3515 | 119.47 | 1.9880 | 1.2172 |
2-я поддержка | 1.3480 | 119.07 | 1.9850 | 1.2147 |
3-я поддержка | 1.3457 | 118.80 | 1.9822 | 1.2100 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.15 по Гринвичу | 0.6803 | 162.29 | 1.6493 | 0.8288 |
Трехдневный тренд | Вверх | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вверх | Отскок от уровня поддержки |
Недельный тренд | Боковой тренд | Вверх | Вверх | Рост ограничен уровнем сопротивления |
200-дн.скол.ср | 0.6741 | 154.06 | 1.6050 | 0.7813 |
3-е сопротивление | 0.6850 | 163.60 | 1.6550 | 0.8352 |
2-е сопротивление | 0.6839 | 162.86 | 1.6536 | 0.8327 |
1-е сопротивление | 0.6812 | 162.57 | 1.6508 | 0.8311 |
Точка разворота* | 0.6806 | 162.31 | 1.6495 | 0.8285 |
1-я поддержка | 0.6798 | 162.22 | 1.6465 | 0.8267 |
2-я поддержка | 0.6787 | 161.90 | 1.6441 | 0.8250 |
3-я поддержка | 0.6768 | 161.26 | 1.6411 | 0.8237 |
/Продолжение следует/
"kf-forex/" ""> -Finance e-finance.com.ua