Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 413.4899 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 587.9613 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 997.3657 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0235 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 90.9751 |
840 | USD | 100 | доларів США | 505.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 43.3136 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 677.7100 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 8.1387 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.1523 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 470.6973 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 973.3017 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 196.2784 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 40.6229 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 83.4875 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 177.0125 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.9496 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 329.9464 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 19.8829 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 763.5573 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 378.7147 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 9.7115 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 26.9972 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4007 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 23.9135 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 72.8995 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 411.5564 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 66.0382 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 41.5111 |
Для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. "bank">bank
e-finance.com.ua