Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 121.87-92 121.93-97 -0.05 122.18 121.53 2.36
EUR/USD Евро 1.3773-76 1.3784-87 -0.08 1.3803 1.3760 4.36
GBP/USD Фунт стерлингов 2.0363-66 2.0335-40 0.14 2.0405 2.0327 3.90
USD/CHF Швейцарс. франк 1.2036-39 1.2020-24 0.13 1.2037 1.1996 -1.20
USD/CAD Канадск. долл 1.0434-37 1.0481-85 -0.45 1.0483 1.0416 -10.48
AUD/USD Австрал. долл 0.8715-17 0.8707-10 0.09 0.8762 0.8695 10.41
NZD/USD Новозелан. долл 0.7927-37 0.7860-64 0.85 0.7932 0.7857 12.52
Курсы евро
EUR/JPY Иена 167.86-91 168.09-12 -0.14 168.33 167.69 6.81
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.6762-66 0.6777-79 -0.22 0.6777 0.6760 0.39
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.6577-80 1.6570-73 0.04 1.6580 1.6550 3.03
EUR/CAD Канадск. долл 1.4370-78 1.4447-56 -0.53 1.4447 1.4356 -6.63
EUR/AUD Австрал. долл 1.5799-07 1.5825-35 -0.16 1.5842 1.5748 -5.55
EUR/DKK Датск. крона 7.4407-16 7.4410-15 -.004 7.4428 7.4402 -0.22
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8868-32 7.9123-16 -0.32 7.9161 7.8851 -4.14
EUR/SEK Шведск. крона 9.1538-79 9.1535-91 .003 9.1799 9.1305 1.33
EUR/CZK Чешск. крона 28.268-98 28.160-25 0.38 28.308 28.165 2.83
EUR/HUF Венгер. форинт 245.30-69 245.6-.8 -0.12 246.07 245.30 -2.44
EUR/PLN Польск. злотый 3.7427-83 3.7521-79 -0.25 3.7579 3.7445 -2.34
EUR/SKK Словацкая крона 33.095-35 33.190-30 -0.29 33.191 33.112 -3.92
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 106.21-26 106.18-23 0.03 106.53 105.95 13.09
GBP/JPY Фунт стерлингов 248.14-32 248.3300-0 -0.08 248.64 247.85 6.39
CAD/JPY Канадск. долл 116.77-82 116.30-35 0.40 117.09 116.18 14.37
NZD/JPY Новозелан. долл 96.12-21 95.84-91 0.29 16.58
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 20.513-52 20.415-85 0.48 20.538 20.429 -1.55
USD/HUF Венгер. форинт 178.12-35 178.11-44 0.01 178.45 177.82 -6.47
USD/DKK Датск. крона 5.4002-40 5.3955-98 0.09 5.4073 5.3914 -4.38
USD/NOK Норвежск. крона 5.7267-97 5.7402-61 -0.24 5.7450 5.7199 -8.14
USD/PLZ Польск. злотый 2.7196-19 2.7210-64 -0.05 2.7261 2.7178 -6.33
USD/RUB Россииск. рубль 25.470-75 25.449-54 0.08 25.493 25.433 -3.25
USD/SEK Шведск. крона 6.6467-50 6.6409-41 0.09 6.6609 6.6269 -2.85
USD/EEK Эстонская крона 11.3549-49 11.3455-55 0.08 11.3675 11.3375 -4.20
USD/SKK Словацкая крона 24.018-58 24.069-05 -0.21 24.110 24.017 -8.02
USD/SIT Словенск. толар 181.50-61 181.50-61 0.00 Торгов не было -0.03
USD/HKD Гонконг. долл 7.8204-11 7.8180-11 0.03 7.8209 7.8190 0.54
USD/MYR Малайз. рингит 3.4395-25 3.4430-70 -0.10 3.4475 3.4405 -2.56
USD/INR Индийск. рупия 40.22-27 40.260-90 -0.10 40.420 40.210 -8.82
USD/IDR Индонез. рупия 9040-050 9016-026 0.27 9050 9025 0.60
USD/PHP Филипинск. песо 45.350-50 45.680-10 -0.72 45.820 45.450 -7.45
USD/SGD Сингапур. долл 1.5167-73 1.5153-59 0.09 1.5175 1.5151 -1.08
USD/KRW Юж.-кор. вон 917.9-8.5 916.6-7.3 0.14 918.2 916.3 -1.25
USD/TWD Тайванск. долл 32.820-30 32.790-00 0.09 32.820 32.760 0.72
USD/THB Тайский бат 29.550-00 30.440-40 -2.92 33.310 29.990 -16.64
USD/VND Вьетнамск. донг 16125-35 16128-38 -0.02 0.44
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 6.9525-25 6.9400-00 0.18 6.9965 6.9557 -0.76
USD/BRR Бразилск. реал 1.869-71 1.861-63 0.43 1.874 1.861 -12.50
USD/MXN Мексик. песо 10.779-80 10.757-62 0.20 10.786 10.748 -0.19
USD/ARS Аргентин. песо 3.1000-50 3.0975-25 0.08 1.31
(Конец)
"kf-forex/" ""> -Finance e-finance.com.ua