Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 424.0889 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 591.6120 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1011.1159 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0235 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 92.2235 |
840 | USD | 100 | доларів США | 505.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 43.8655 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 686.3455 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 7.6850 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0239 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 478.2229 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 981.7558 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 198.7794 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 42.2361 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 86.0621 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 181.1081 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.9779 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 332.0009 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 20.4867 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 770.0166 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 386.6300 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 9.7115 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 26.9779 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3976 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 24.5316 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 73.6817 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 417.9682 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 66.6581 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 42.6991 |
Для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. "bank">bank
e-finance.com.ua