Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 114.42-45 114.42-47 0.00 114.44 114.00 -3.90
EUR/USD Евро 1.3455-59 1.3464-68 -0.07 1.3471 1.3452 1.95
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9810-14 1.9822-26 -0.06 1.9836 1.9804 1.08
USD/CHF Швейцарс. франк 1.2065-68 1.2061-64 0.03 1.2071 1.2060 -0.96
USD/CAD Канадск. долл 1.0663-66 1.0624-28 0.37 1.0665 1.0632 -8.52
AUD/USD Австрал. долл 0.7987-91 0.8016-19 -0.36 0.8013 0.7972 1.19
NZD/USD Новозелан. долл 0.6920-26 0.6969-79 -0.70 0.6959 0.6911 -1.77
Курсы евро
EUR/JPY Иена 153.96-01 154.07-12 -0.07 154.14 153.38 -2.04
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.6790-94 0.6791-95 -0.01 0.6795 0.6786 0.80
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.6236-38 1.6243-46 -0.04 1.6250 1.6232 0.91
EUR/CAD Канадск. долл 1.4347-54 1.4304-12 0.30 1.4352 1.4314 -6.78
EUR/AUD Австрал. долл 1.6836-51 1.6787-01 0.29 1.6877 1.6808 0.65
EUR/DKK Датск. крона 7.4417-22 7.4419-26 -.003 7.4419 7.4422 -0.21
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0138-96 8.0018-77 0.15 8.0223 8.0029 -2.59
EUR/SEK Шведск. крона 9.3773-15 9.3816-60 -0.05 9.3840 9.3844 3.80
EUR/CZK Чешск. крона 27.670-00 27.650-85 0.07 27.670 27.69 0.65
EUR/HUF Венгер. форинт 261.52-82 261.72-02 -0.08 261.71 261.65 4.01
EUR/PLN Польск. злотый 3.8434-86 3.8446-98 -0.03 3.8510 3.8460 0.28
EUR/SKK Словацкая крона 33.845-85 33.840-80 0.01 33.845 33.875 -1.74
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 91.38-46 91.72-78 -0.37 91.70 90.92 -2.70
GBP/JPY Фунт стерлингов 226.66-80 226.82-89 -0.07 226.94 225.79 -2.82
CAD/JPY Канадск. долл 107.29-36 107.67-72 -0.35 107.50 107.07 5.08
NZD/JPY Новозелан. долл 79.20-29 79.81-89 -0.76 -3.94
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 20.544-87 20.520-74 0.12 20.561 20.56 -1.40
USD/HUF Венгер. форинт 194.30-60 194.24-76 0.03 194.75 194.05 2.03
USD/DKK Датск. крона 5.5282-32 5.5252-87 0.05 5.5317 5.5258 -2.11
USD/NOK Норвежск. крона 5.9540-00 5.9427-57 0.19 5.9610 5.9566 -4.50
USD/PLZ Польск. злотый 2.8573-96 2.8564-87 0.03 2.8684 2.8537 -1.58
USD/RUB Россииск. рубль 25.904-10 25.884-89 0.08 25.910 25.884 -1.60
USD/SEK Шведск. крона 6.9694-84 6.9689-53 0.01 6.9739 6.9703 1.87
USD/EEK Эстонская крона 11.6253-79 11.6167-01 0.07 11.6305 11.6167 -1.92
USD/SKK Словацкая крона 25.153-90 25.123-63 0.12 25.243 25.125 -3.68
USD/SIT Словенск. толар 181.50-61 181.50-61 0.00 Торгов не было -0.03
USD/HKD Гонконг. долл 7.8060-67 7.8049-61 0.01 7.8094 7.8052 0.36
USD/MYR Малайз. рингит 3.5015-50 3.4950-00 0.19 3.5020 3.5000 -0.81
USD/INR Индийск. рупия 40.850-90 41.010-40 -0.39 40.90 40.80 -7.39
USD/IDR Индонез. рупия 9435-445 9435-445 0.00 9455 9443 5.00
USD/PHP Филипинск. песо 46.930-50 46.820-20 0.23 46.940 46.880 -4.22
USD/SGD Сингапур. долл 1.5317-22 1.5322-27 -0.03 1.5332 1.5311 -0.10
USD/KRW Юж.-кор. вон 945.9-6.7 943.1-3.7 0.30 946.9 945.5 1.76
USD/TWD Тайванск. долл 32.977-91 32.990-10 -0.04 32.980 32.957 1.20
USD/THB Тайский бат 34.590-20 32.700-30 5.78 34.600 32.900 -2.43
USD/VND Вьетнамск. донг 16247-48 16240-46 0.04 1.20
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.3636-36 7.3900-00 -0.36 7.3850 7.37 5.10
USD/BRR Бразилск. реал 2.035-37 2.033-35 0.10 2.036 2.037 -4.73
USD/MXN Мексик. песо 11.130-43 11.136-51 -0.05 11.149 11.129 3.07
USD/ARS Аргентин. песо 3.1625-75 3.1625-75 0.00 Торгов не было 3.35
(Конец)
"kf-forex/" ""> -Finance e-finance.com.ua