ЛОНДОН, 7 сентября. Окончательные данные по инфляции в еврозоне за август должны совпасть с предварительной оценкой, опубликованной в августе. Экономисты полагают, что резкое падение цен на энергоносители в прошлом месяце нивелировало рост цен на продукты питания.
"В августе продукты питания, вероятно, подорожали ввиду резкого повышения цен на молоко и молочные продукты в ряде стран, причем самый значительный рост был отмечен в Германии", - отмечают экономисты в BNP Paribas. "Тем не менее, рост индекса потребительских цен будет нивелирован дальнейшим снижением цен на энергоносители", - считают эксперты.
Годовая базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители, как ожидается, останется на прежнем уровне. В то же время месячная инфляция, по прогнозам, выросла по сравнению с июлем.
Кроме того, на будущей неделе в еврозоне выходят данные по промышленному производству за июль. Ожидается, что рост этого показателя ускорился на фоне высоких объемов производства в трех крупнейших странах еврозоны, говорят экономисты.
Окончательные данные по ВВП Италии за II квартал, как ожидается, будут свидетельствовать о замедлении роста по сравнению с предыдущим кварталом в соответствии с предварительными показателями.
Ключевые данные еврозоны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
10 сентября | 06.45 | Франция | Промышленное производство | июль | 0.5% м/м | 17 | -0.5% м/м |
10 сентября | 06.45 | Франция | Промышленное производство | июль | 1.3% г/г | 15 | -0.8% г/г |
10 сентября | 08.00 | Италия | ВВП, окончательные данные | II квартал | 0.1% к/к | 14 | 0.3% к/к |
10 сентября | 08.00 | Италия | ВВП, окончательные данные | II квартал | 1.8% г/г | 13 | 2.3% г/г |
11 сентября | 06.45 | Франция | Баланс внешней торговли | июль | дефицит 3.0 млрд евро | 4 | дефицит 3.0 млрд евро |
12 сентября | 09.00 | Еврозона | Промышленное производство | июль | 0.3% м/м | 20 | -0.1% м/м |
12 сентября | 09.00 | Еврозона | Промышленное производство | июль | 3.1% г/г | 17 | 2.3% г/г |
12 сентября | 09.00 | Еврозона | Индекс расходов на оплату труда | II квартал | 2.4% г/г | 8 | 2.2% г/г |
13 сентября | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен /СPI/ | август | 0.3% м/м | 12 | -0.2% м/м |
13 сентября | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен /СPI/ | август | 1.1% г/г | 12 | 1.1% г/г |
13 сентября | 07.00 | Испания | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | август | 0.2% м/м | 8 | -0.7% м/м |
13 сентября | 07.00 | Испания | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | август | 2.3% г/г | 8 | 2.2% г/г |
13 сентября | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен /СPI/, окончательные данные | август | 0.2% м/м | 9 | 0.2% м/м |
13 сентября | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен /СPI/, окончательные данные | август | 1.6% г/г | 9 | 1.6% г/г |
14 сентября | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен /СPI/, окончательные данные | август | -0.1% м/м | 15 | 0.4% м/м |
14 сентября | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен /СPI/, окончательные данные | август | 1.9% г/г | 16 | 1.9% г/г |
14 сентября | 06.40 | Франция | Текущий счет платежного баланса | июль | --- | --- | дефицит 2.0 млрд евро |
14 сентября | 08.00 | Италия | Промышленное производство | июль | 0.3% м/м | 12 | -0.5% м/м |
14 сентября | 08.00 | Италия | Промышленное производство | июль | 0.4% г/г | 11 | -0.1% г/г |
14 сентября | 09.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /СPI/, окончательные данные | август | 0.1% м/м | 18 | -0.2% м/м |
14 сентября | 09.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /СPI/, окончательные данные | август | 1.8% г/г | 20 | 1.8% г/г |
14 сентября | 09.00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен /СPI/ | август | 0.2% м/м | 7 | -0.3% м/м |
14 сентября | 09.00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен /СPI/ | август | 1.9% г/г | 13 | 1.9% г/г |
м/м - по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г - по сравнению с тем же периодом предыдущего года
/Конец/
"kf-forex/" ""> -Finance e-finance.com.ua