ЛОНДОН, 5 октября. Основным событием на следующей неделе станет публикация во вторник предбюджетного отчета Министерства финансов Великобритании.
Среди других макроэкономических индикаторов на предстоящей неделе выйдут данные по производству в обрабатывающей промышленности за август. Экономисты прогнозируют, что объем производства вырос после сокращения в предыдущем месяце. Падение производства в июле было обусловлено волатильностью показателей в судостроении и авиапроме. В целом ситуация в секторе обрабатывающей промышленности остается достаточно благоприятной, добавляют экономисты.
Закупочные цены производителей в сентябре, как ожидается, повысились, поскольку ценовое давление в обрабатывающей промышленности сохраняется, утверждают экономисты.
Рост розничных продаж в стоимостном выражении, как ожидается, в сентябре замедлился по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Соответствующие данные Британского консорциума розничной торговли будут опубликованы в понедельник.
Индекс цен на жилье, рассчитываемый Королевским институтом сертифицированных оценщиков недвижимости /RICS/, выйдет в среду. Экономисты ожидают, что рост цен продолжил замедляться, сигнализируя о дальнейшем ухудшении конъюнктуры рынка жилья.
Ключевые данные Великобритании | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время по Гринвичу | Индикатор | Период | Консенсус-прогноз | Количество опрошенных | Предыдущее значение |
8 октября | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/ | сентябрь | 0.3% м/м | 8 | 0.1% м/м |
8 октября | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/ | сентябрь | 2.9% г/г | 8 | 2.5% г/г |
8 октября | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей /PPI Core Output/ | сентябрь | 0.2% м/м | 4 | 0.2% м/м |
8 октября | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей /PPI Core Output/ | сентябрь | 2.4% г/г | 7 | 2.4% г/г |
8 октября | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | сентябрь | 1.3% м/м | 8 | -0.5% м/м |
8 октября | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | сентябрь | 4.2% г/г | 8 | 0.7% г/г |
8 октября | 08.30 | Производство в обрабатывающей промышленности | август | 0.4% м/м | 6 | -0.3% м/м |
8 октября | 08.30 | Производство в обрабатывающей промышленности | август | 0.5% г/г | 6 | 0.8% г/г |
8 октября | 08.30 | Промышленное производство | август | 0.2% м/м | 7 | -0.1% м/м |
8 октября | 08.30 | Промышленное производство | август | 0.8% г/г | 8 | 0.9% г/г |
8 октября | 23.01 | Розничные продажи по данным Британского консорциума розничной торговли | сентябрь | 3.2% г/г | 2 | 3.7% г/г |
10 октября | 23.01 | Индекс цен на жилье, рассчитываемый Королевским институтом сертифицированных оценщиков недвижимости /RICS/ | сентябрь | -2.8% | 6 | -1.8% |
/Конец/
"kf-forex/" ""> -Finance e-finance.com.ua