ЛОНДОН, 12 октября. Во вторник будет опубликован индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за октябрь. Ожидается, что в октябре индекс продемонстрирует снижение пятый месяц подряд.
В сентябре индекс экономических ожиданий ZEW упал до -18,1 с -6,9 в августе. По прогнозам экономистов, опрошенных Dow Jones, в октябре значение индекса вновь снизится по причине укрепления евро против доллара США и ухудшения настроений в странах еврозоны в сентябре.
Как ожидается, окончательный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь будет соответствовать предварительной оценке. По прогнозам, темпы инфляции превысят целевой уровень Европейского центрального банка /ЕЦБ/ впервые с сентября прошлого года. По мнению ЕЦБ, ценовой стабильности соответствует уровень инфляции чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе.
Согласно уже опубликованным данным, инфляция во Франции в сентябре оказалась ниже прогнозов. Поэтому маловероятно, что агентство статистики ЕС Eurostat пересмотрит в сторону повышения первоначальную оценку сентябрьского уровня инфляции в еврозоне, считают экономисты.
"Эффект базы сравнения, связанный с ценами на энергоносители, а также повышательное давление на инфляцию со стороны роста цен на продукты питания вызвали значительный рост инфляции в сентябре", - отмечают экономисты BNP Paribas.
Подорожание продуктов питания и энергоносителей, как ожидается, привело к росту цен производителей Германии в сентябре.
Ключевые данные еврозоны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
15 октября | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательное значение | сентябрь | 0.0% м/м | 7 | 0.2% м/м |
15 октября | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательное значение | сентябрь | 1.7% г/г | 7 | 1.6% г/г |
16 октября | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательное значение | сентябрь | 0.2% м/м | 10 | -0.1% м/м |
16 октября | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательное значение | сентябрь | 2.5% г/г | 11 | 1.9% г/г |
16 октября | 09.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW | октябрь | -23.5 | 17 | -18.1 |
16 октября | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | октябрь | 70.0 | 9 | 74.4 |
16 октября | 09.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательное значение | сентябрь | 0.4% м/м | 16 | 0.1% м/м |
16 октября | 09.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательное значение | сентябрь | 2.1% г/г | 17 | 1.7% г/г |
16 октября | 09.00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/, окончательное значение | сентябрь | 0.4% м/м | 3 | 0.2% м/м |
16 октября | 09.00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/, окончательное значение | сентябрь | 1.9% г/г | 10 | 2.0% г/г |
18 октября | 09.00 | Еврозона | Баланс внешней торговли | август | 0.0 млрд евро | 5 | положительное сальдо 4.6 млрд евро |
19 октября | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей /PPI/ | сентябрь | 0.3% м/м | 15 | 0.1% м/м |
19 октября | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей /PPI/ | сентябрь | 1.7% г/г | 15 | 1.0% г/г |
19 октября | 08.00 | Италия | Заказы в промышленности | август | --- | 1 | -0.4% м/м |
19 октября | 08.00 | Италия | Заказы в промышленности | август | 2.4% г/г | 2 | 11.8% г/г |
19 октября | 09.00 | Италия | Баланс внешней торговли | август | дефицит 1.0 млрд евро | 3 | положительное сальдо 1.81 млрд евро |
м/м - по сравнению с предыдущим месяцем
г/г - по сравнению с тем же периодом предыдущего года
/Конец/
"kf-forex/" ""> -Finance e-finance.com.ua