Личные доходы в США | ||||
---|---|---|---|---|
сентябрь | август | июль | июнь | |
прогноз | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
фактически | --- | 0.3% | 0.5% | 0.4% |
Потребительские расходы в США | ||||
---|---|---|---|---|
сентябрь | август | июль | июнь | |
прогноз | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
фактически | --- | 0.6% | 0.4% | 0.2% |
Индекс цен расходов на личное потребление в США | ||||
---|---|---|---|---|
сентябрь | август | июль | июнь | |
прогноз | 0.2% | -0.1% | 0.1% | 0.1% |
фактически | --- | -0.1% | 0.1% | 0.2% |
Базовый индекс цен расходов на личное потребление в США | ||||
---|---|---|---|---|
сентябрь | август | июль | июнь | |
прогноз | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
фактически | --- | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. Ожидается, что в сентябре личные доходы и расходы в США росли умеренными темпами.
Согласно срединному прогнозу 24 экономистов, опрошенных на прошлой неделе , личные доходы в сентябре выросли на 0,4% после роста на 0,3% в августе.
Потребительские расходы, как ожидается, также выросли на 0,4% после роста на 0,6% в предыдущем месяце.
В Lehman Brothers ожидают более существенного замедления роста расходов ввиду того, что "некоторый вклад в рост потребительских расходов внесла инфляция". Учитывая рост цен, они ожидают, что потребительские расходы увеличились только на 0,2%. Министерство торговли США обнародует данные по личным доходам и расходам за сентябрь в пятницу в 12.30 по Гринвичу.
/Конец/
"kf-forex/" ""> -Finance e-finance.com.ua