ЛОНДОН, 9 ноября. На следующей неделе в Германии будет опубликован индекс экономических ожиданий ZEW за ноябрь, который, как ожидается, снова снизится.
В октябре этот показатель неожиданно остался без изменений, и теперь экономисты прогнозируют возобновление нисходящего тренда.
"События последних недель были неблагоприятными, - говорят экономисты Royal Bank of Scotland. – Цены на нефть и курс евро достигли новых рекордных максимумов, котировки акций падали, а крупные банки объявили о значительных убытках".
Кроме того, на следующей неделе будет опубликована предварительная оценка роста ВВП еврозоны за III квартал.
По словам экономистов BNP Paribas, прогнозируется ускорение экономического роста за отчетный период, которое, вероятно, было обусловлено в первую очередь инвестициями.
На следующей неделе также выйдут данные по инфляции потребительских цен в еврозоне за октябрь, и они, вероятно, подтвердят резкий рост, который продемонстрировала предварительная оценка.
"Подробные данные по ИПЦ, вероятно, будут свидетельствовать о росте цен на энергоносители и продукты питания", - говорят экономисты Citigroup.
Ключевые данные еврозоны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
13 ноября | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI/ | октябрь | 0.3% м/м | 14 | 0.1% м/м |
13 ноября | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI/ | октябрь | 2.0% г/г | 14 | 1.5% г/г |
13 ноября | 09.00 | Италия | ВВП, предварительные данные | III квартал | 0.4% к/к | 17 | 0.1% к/к |
13 ноября | 09.00 | Италия | ВВП, предварительные данные | III квартал | 2.0% г/г | 16 | 1.8% г/г |
13 ноября | 10.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW | ноябрь | -20.0 | 21 | -18.1 |
13 ноября | 10.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | ноябрь | 66.9 | 11 | 70.2 |
13 ноября | 10.00 | Еврозона | Промышленное производство | сентябрь | -0.2% м/м | 19 | 1.2% м/м |
13 ноября | 10.00 | Еврозона | Промышленное производство | сентябрь | 4.5% г/г | 17 | 4.3% г/г |
14 ноября | 07.00 | Германия | ВВП, предварительные данные* | III квартал | 0.7% к/к | 21 | 0.3% к/к |
14 ноября | 07.00 | Германия | ВВП, предварительные данные* | III квартал | 2.5% г/г | 19 | 2.5% г/г |
14 ноября | 07.00 | Германия | ВВП, предварительные данные** | III квартал | 2.7% г/г | 3 | 2.5% г/г |
14 ноября | 07.45 | Франция | ВВП, предварительные данные | III квартал | 0.7% к/к | 17 | 0.3% к/к |
14 ноября | 07.45 | Франция | ВВП, предварительные данные | III квартал | 2.0% г/г | 16 | 1.4% г/г |
14 ноября | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | октябрь | 0.4% м/м | 9 | 0.0% м/м |
14 ноября | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | октябрь | 2.1% г/г | 9 | 1.7% г/г |
14 ноября | 10.00 | Еврозона | ВВП, предварительные данные | III квартал | 0.6% к/к | 21 | 0.3% к/к |
14 ноября | 10.00 | Еврозона | ВВП, предварительные данные | III квартал | 2.6% г/г | 18 | 2.5% г/г |
15 ноября | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | октябрь | 0.2% м/м | 15 | 0.1% м/м |
15 ноября | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | октябрь | 2.4% г/г | 16 | 2.4% г/г |
15 ноября | 10.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | октябрь | 0.5% м/м | 18 | 0.4% м/м |
15 ноября | 10.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | октябрь | 2.6% г/г | 21 | 2.1% г/г |
15 ноября | 10.00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | октябрь | 0.3% м/м | 6 | 0.4% м/м |
15 ноября | 10.00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | октябрь | 1.9% г/г | 12 | 1.8% г/г |
16 ноября | 07.45 | Франция | Текущий счет платежного баланса | сентябрь | --- | --- | дефицит 1.7 млрд евро |
16 ноября | 09.00 | Италия | Баланс внешней торговли | сентябрь | дефицит 0.9 млрд евро | 4 | дефицит 0.3 млрд евро |
16 ноября | 10.00 | Еврозона | Баланс внешней торговли | сентябрь | положительное сальдо 3.4 млрд евро | 6 | дефицит 1.3 млрд евро |
*с учетом коррекции на сезонные колебания
** без учета коррекции на сезонные колебания
/Конец/
E-Finance e-finance.com.ua