ЛОНДОН, 7 декабря. Индекс экономических ожиданий ZEW, как ожидается, продолжил снижаться в декабре, но снижение замедлилось по сравнению с ноябрем, говорят экономисты.
Цены на нефть держатся на высоких уровнях, евро продолжает расти, а настроения на финансовых рынках ухудшаются, но, тем не менее, данные последних опросов были лучше, чем ожидалось. Эта тенденция должна помешать резкому падению индекса ZEW, говорят экономисты Bank of Scotland.
Окончательные данные по уровню инфляции в еврозоне за ноябрь, вероятно, подтвердят, что годовой рост потребительских цен составил 3,0% /максимум за 6,5 лет/, поскольку инфляция выросла в трех крупнейших странах региона - Германии, Франции и Италии на фоне повышения цен на нефть.
"Окончательные детальные данные по инфляции, скорее всего, снова продемонстрируют значительный рост цен на энергоносители и продукты питания", - говорят экономисты UBS.
Промышленное производство в еврозоне, скорее всего, немного выросло в октябре по сравнению с сентябрем на фоне увеличения производства в Германии.
Тем не менее, опубликованные недавно индексы менеджеров по снабжению /PMI/ для обрабатывающей промышленности продемонстрировали замедление роста промышленного производства в IV квартале. На этом фоне должны усилиться ожидания замедления экономического роста в еврозоне.
Ключевые данные еврозоны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
10 декабря | 07.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | октябрь | положительное сальдо 14.2 млрд евро | 6 | положительное сальдо 15.4 млрд евро |
10 декабря | 07.00 | Германия | Баланс внешней торговли | октябрь | положительное сальдо 17.0 млрд евро | 16 | положительное сальдо 18.1 млрд евро |
10 декабря | 07.45 | Франция | Промышленное производство | октябрь | 0.4% м/м | 21 | -1.1% м/м |
10 декабря | 07.45 | Франция | Промышленное производство | октябрь | 2.0% г/г | 18 | 1.1% г/г |
11 декабря | 09.00 | Италия | Промышленное производство | октябрь | 0.4% м/м | 17 | -1.0% м/м |
11 декабря | 09.00 | Италия | Промышленное производство | октябрь | 0.6% г/г | 13 | 0.3% г/г |
11 декабря | 10.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW | декабрь | -34.0 | 23 | -32.5 |
11 декабря | 10.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | декабрь | 66.0 | 11 | 70.0 |
12 декабря | 07.45 | Франция | Текущий счет платежного баланса | октябрь | --- | --- | дефицит 2.3 млрд евро |
12 декабря | 10.00 | Еврозона | Промышленное производство | октябрь | 0.2% м/м | 24 | -0.7% м/м |
12 декабря | 10.00 | Еврозона | Промышленное производство | октябрь | 3.7% г/г | 22 | 3.5% г/г |
13 декабря | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI/ | ноябрь | 0.4% м/м | 18 | 0.2% м/м |
13 декабря | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI/ | ноябрь | 2.3% г/г | 18 | 2.0% г/г |
13 декабря | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | ноябрь | 0.4% м/м | 12 | 0.3% м/м |
13 декабря | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | ноябрь | 2.4% г/г | 12 | 2.1% г/г |
13 декабря | 10.00 | Еврозона | Расходы на оплату труда | III квартал | 2.6% г/г | 6 | 2.5% г/г |
14 декабря | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | ноябрь | 0.4% м/м | 14 | 0.2% м/м |
14 декабря | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | ноябрь | 3.0% г/г | 15 | 2.4% г/г |
14 декабря | 08.00 | Испания | Индекс потребительских цен /CPI/ | ноябрь | 0.7% м/м | 8 | 1.3% м/м |
14 декабря | 08.00 | Испания | Индекс потребительских цен /CPI/ | ноябрь | 4.1% г/г | 9 | 4.1% г/г |
14 декабря | 09.00 | Италия | Баланс внешней торговли | октябрь | дефицит 0.8 млрд евро | 3 | дефицит 1.5 млрд евро |
14 декабря | 10.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | ноябрь | 0.5% м/м | 22 | 0.5% м/м |
14 декабря | 10.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | ноябрь | 3.0% г/г | 25 | 2.6% г/г |
14 декабря | 10.00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | ноябрь | 2.0% г/г | 15 | 1.9% г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
*с учетом коррекции на сезонные колебания
** без учета коррекции на сезонные колебания
/Конец/
E-Finance e-finance.com.ua