ЛОНДОН, 3 января. Скользящие графики на 24 часа.
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 07.55 по Гринвичу | 1.4721 | 109.49 | 1.9798 | 1.1171 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вниз | Вниз | Вниз |
Недельный тренд | Вверх | Рост ограничен уровнем сопротивления | Рост ограничен уровнем сопротивления | Рост ограничен уровнем сопротивления |
200-дн. скол.ср | 1.3911 | 117.20 | 2.0167 | 1.1889 |
3-е сопротивление | 1.4805 | 111.41 | 2.0000 | 1.1275 |
2-е сопротивление | 1.4771 | 111.17 | 1.9960 | 1.1225 |
1-е сопротивление | 1.4753 | 110.48 | 1.9880 | 1.1196 |
Точка разворота* | 1.4717 | 109.50 | 1.9809 | 1.1181 |
1-я поддержка | 1.4697 | 109.22 | 1.9780 | 1.1151 |
2-я поддержка | 1.4674 | 108.79 | 1.9745 | 1.1107 |
3-я поддержка | 1.4640 | 108.61 | 1.9653 | 1.1073 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 07.55 по Гринвичу | 0.7433 | 161.20 | 1.6448 | 0.8818 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вниз | Вниз | Вверх |
Недельный тренд | Вверх | Рост ограничен уровнем сопротивления | Рост ограничен уровнем сопротивления | Отскок от уровня поддержки |
200-дн. скол. ср | 0.6899 | 162.86 | 1.6519 | 0.8564 |
3-е сопротивление | 0.7487 | 163.47 | 1.6550 | 0.8869 |
2-е сопротивление | 0.7447 | 162.47 | 1.6532 | 0.8850 |
1-е сопротивление | 0.7438 | 161.75 | 1.6517 | 0.8838 |
Точка разворота* | 0.7431 | 161.22 | 1.6460 | 0.8828 |
1-я поддержка | 0.7412 | 160.79 | 1.6450 | 0.8812 |
2-я поддержка | 0.7398 | 160.20 | 1.6429 | 0.8789 |
3-я поддержка | 0.7388 | 159.80 | 1.6368 | 0.8747 |
/Продолжение следует/
E-Finance e-finance.com.ua