25 июля /Dow Jones/.
2006 | 2005 | |
---|---|---|
Объем продаж | 2,210 трлн иен | 2,145 трлн иен |
Операционная прибыль | 153,35 млрд иен | 206,26 млрд иен |
Прибыль до налогообложения | 156,75 млрд иен | 210,78 млрд иен |
Чистая прибыль | 110,15 млрд иен | 105,70 млрд иен |
Прибыль на акцию | 26,68 иены | 25,77 иены |
/Конец/
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ-ТАСС
e-finance.com.ua e-finance.com.ua