27 июля /Dow Jones/.
Апрель-июнь 2006 | Апрель-июнь 2005 | |
---|---|---|
Объем продаж | 1,018 трлн иен | Y992,85 млрд иен |
Операционная прибыль | 14,70 млрд иен | убыток 9,87 млрд иен |
Прибыль до налогообложения | 12,93 млрд иен | убыток 15,79 млрд иен |
Чистая прибыль | 11,46 млрд иен | убыток 5,32 млрд иен |
Прибыль на акцию | 5,47 иены | убыток 2,74 иены |
/Конец/
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ-ТАСС
e-finance.com.ua e-finance.com.ua