МОСКВА, 23 августа. //. Центральный банк РФ установил с 24 августа 2007 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ* с 24.08.07 | ||
---|---|---|
Соотн. | Валюта | Курс |
1 | Австралийский доллар | 20.9798 |
1000 | Белорусских рублей | 11.9563 |
10 | Датских крон | 46.8170 |
1 | Доллар США | 25.7105 |
1 | Евро | 34.8377 |
100 | Исландских крон | 39.3850 |
100 | Казахских тенге | 20.4813 |
1 | Канадский доллар | 24.2300 |
10 | Китайских юаней Жэньминьби | 33.8943 |
1 | Новая турецкая лира | 19.4629 |
10 | Норвежских крон | 43.6585 |
1 | СДР | 39.1985 |
1 | Сингапурский доллар | 16.8782 |
10 | Украинских гривен | 51.1326 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 51.3362 |
10 | Шведских крон | 37.2438 |
1 | Швейцарский франк | 21.3100 |
100 | Японских йен | 22.1738 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
"kf-forex/" ""> -Finance e-finance.com.ua