| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 458.0255 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 593.8382 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1030.7956 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0235 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 96.4170 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 505.0000 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 45.9150 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 718.4130 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 8.4182 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.1853 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 519.2721 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1021.7793 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 208.0668 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 43.9872 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 93.7754 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 193.8618 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.0262 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 345.1751 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 21.4138 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 786.0583 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 418.0952 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 9.7115 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 28.7262 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3950 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 26.1023 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 79.0133 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 427.8305 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 67.0793 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 42.8852 |
Для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. "bank">bank
e-finance.com.ua
