Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 739.2445 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 996.1888 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1290.9589 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0282 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 155.6681 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.8400 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 74.0256 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1158.2483 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9940 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4003 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 774.2819 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1632.9456 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 335.4519 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 65.0028 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 141.5519 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 283.6202 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7226 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 575.2984 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1257.4163 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 549.3494 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.6456 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.1892 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5273 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.1103 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 113.3149 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 785.6259 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.1569 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 87.4744 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua